ディスポーザブル心筋バイオプシー鉗子
カタログPDFダウンロード特長
DB2C 独自の研磨技術によりジョー部のキレが非常によく、切除断端部がきれいサンプル採取を可能にします。
フレキシブルで操作しやすく、適量のサンプル量が採取できます。
2種類のジョー外径、2種類の長さがあり、
大腿動・静脈、上腕動・静脈、及び頸静脈いずれのアプローチにも合わせられます。テフロンコーティングタイプもご用意しています。より形状記憶性に優れています。
仕様
ハンドルの色 | グリーンハンドル | |
---|---|---|
型式 | 18050 | 18110 |
先端外形(mm) | 1.8 | 1.8 |
フレンチサイズ | 5.4 Fr | 5.4 Fr |
長さ(cm) | 50 | 110 |
ジョー形状 | だ円形 | だ円形 |
ジョー容量(㎣) | 2.2 | 2.2 |
イントロデューサーサイズ | 6 Fr | 6 Fr |
ハンドルの色 | ブルーハンドル | |
---|---|---|
型式 | 23050 | 23110 |
先端外形(mm) | 2.3 | 2.3 |
フレンチサイズ | 6.9 Fr | 6.9 Fr |
長さ(cm) | 50 | 110 |
ジョー形状 | だ円形 | だ円形 |
ジョー容量(㎣) | 6.5 | 6.5 |
イントロデューサーサイズ | 7 Fr | 7 Fr |
ハンドルの色 | PTFE (テフロンコーティング) ブルーハンドル |
|
---|---|---|
型式 | 23051 | 23111 |
先端外形(mm) | 2.3 | 2.3 |
フレンチサイズ | 6.9 Fr | 6.9 Fr |
長さ(cm) | 50 | 110 |
ジョー形状 | だ円形 | だ円形 |
ジョー容量(㎣) | 6.5 | 6.5 |
イントロデューサーサイズ | 7 Fr | 7 Fr |
-
型式 JANコード 18050 4571104091349 18110 4571104091356 23050 4571104091363 23110 4571104091370 23051 4571104091387 23111 4571104091394 -
保健医療材料請求分類 -