
特長
「medSim 300B」は、各種心電計・ポリグラフ・患者モニタ等の精度を点検する多用途模擬波形発生装置です。
この装置で不整脈を含む心電、観血血圧、呼吸、各波形とアーチファクトの出力、体温信号の出力を行います。
模擬波形出力の応用として、除細動器のトレーニングにも最適です
仕様
レート | 30 , 60 , 80 , 120 , 160 , 200 , 240 , 300 BPM |
---|---|
出力電力 | 0.5 , 1.0 , 1.5 , 2.0 , 5.0 mV(±5 %) |
1 mV 出力 | Ⅱ誘導(1 mV p-p) |
ST セグメント | 正常 , 上昇 , 下降 |
ST セグメントのステップ | -0.8 ~ 0.8 mV(0.1 mV ステップ) |
軸偏位 | 正常 , 水平 , 垂直 |
R波検出試験 | 振幅と時間幅を三角波で出力(自動及び手動操作) |
|
|
|
|
|
|
|
レート | 80 BPM |
---|---|
感度 | 40 μV / V mmHg 又は 5 μV / V mmHg |
入出力 | 300 Ω |
精度 | ±1 % , ±1 mmHg |
BP-1 |
|
|
|
BP-2 | BP-1 と同じ |
BP-3 |
|
|
|
スワン・ガンツ手順のシミュレート | |
BP-4 | BP-1 と同じ |
|
基線インピーダンス | 500 , 1000 , 1500 , 2000 Ω |
---|---|
変動インピーダンス | 0 , 0.1 , 0.2 , 0.5 , 1.0 , 3.0 Ω |
レート | 15 , 20 , 30 , 40 , 60 , 120 BPM |
無呼吸 | 連続 , 瞬時 , 12 秒 及び 32 秒 |
吸気 / 呼気率 | 5/1 , 4/1 , 3/1 , (正常) , 2/1 , 1/1 |
チャネル1 | 37 ℃に固定 |
---|---|
チャネル2 | 0 , 37, 40 ℃(±0.25 ℃) |
トレンド(チャネル2) | 37 – 34 – 37 ℃(2 時間 / 20 秒 サイクル) |
37 – 40 – 37 ℃(2 時間 / 20 秒 サイクル) | |
スパイク | 37 – 40 – 37 ℃(1 時間 / 40 秒 サイクル) |
9V アルカリバッテリ , 又は ACアダプタ |
0.5 , 1.0 , 2.0 , 3.0 , 5.0 時間 |
25.4 x 17.8 x 7.6(WxDxH) |
約 1.6 kg |